违章查询

驾照网为您提供全国330多个城市交通违章信息,覆盖城市最多,方便为广大车主提供交通违章查询服务。

  • 查询城市:
  • 车牌号码:
  • 车架号码:
  • 发动机号码:
  •      

最新车辆交通违章记录情况(30分钟更新一次)

车牌 违章时间 违章地点 违章行为 罚款金额 扣分 查询时间
豫C19*** 2015-03-25 11:34:00 盛泽路出人民路北约8米 机动车交无证人驾驶 150 3 2017-07-26 11:33:56
豫C19*** 2015-02-14 11:34:00 建安路与芍花路交叉口 机动车交无证人驾驶 100 2 2017-08-25 05:58:51
豫C19*** 2015-08-14 11:34:00 四川南路人民路东约10米 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路上行驶超过规定时速未达到20%的 100 2 2017-09-10 10:52:11
豫C19*** 2016-12-18 11:34:00 汉口路进云南中路约15米 超速50-70% 200 6 2017-09-17 20:38:55
豫C19*** 2015-02-24 11:34:00 蒙自路出龙华东路北约5米 机动车违反禁止标线指示的(违法代码:1230) 50 1 2017-09-20 04:12:15
豫C19*** 2015-03-25 11:34:00 盛泽路出人民路北约8米 机动车交无证人驾驶 150 3 2017-08-25 17:05:35
豫C19*** 2015-02-14 11:34:00 建安路与芍花路交叉口 机动车交无证人驾驶 100 2 2017-07-26 11:33:45
豫C19*** 2015-08-14 11:34:00 四川南路人民路东约10米 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路上行驶超过规定时速未达到20%的 100 2 2017-07-26 11:33:45
豫C19*** 2016-12-18 11:34:00 汉口路进云南中路约15米 超速50-70% 200 6 2017-07-26 11:33:45
驾校相关信息:
  • 驾驶证扣分查询
  • 北京驾车违章查询
  • 车辆违章查询
  • 北京驾校排行榜
  • 北京驾车陪练
  • 厦门驾校排行榜
  • 厦门驾车陪练
  • 厦门汽车违章查询
  • 无锡车辆违章查询
  • 无锡驾驶证扣分查询
  • 周边城市驾校:
    驾校-热门城市: